概要

(令和7年5月1日現在)
| 区分 | 定員 | 現員 |
|---|---|---|
| 1年 | 117 | 125[ 0] |
| 2年 | 117 | 123[ 0] |
| 3年 | 117 | 119[ 0] |
| 4年 | 117 | 115[ 0] |
| 5年 | 117 | 120[ 0] |
| 6年 | 117 | 113[ 0] |
| 計 | 702 | 715[ 0] |
[ ]内は,私費外国人留学生を内数で示す。
| 区分 | 一般選抜(前期日程) | 一般選抜(後期日程) | 私費外国人 留学生選抜 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
| 令和 5年度 | 293 | 53 | 346 | 406 | ― | 406 | 0 |
| 令和 6年度 | 311 | 86 | 397 | 371 | ― | 371 | 0 |
| 令和 7年度 | 238 | 79 | 317 | 357 | ― | 357 | 0 |
| 区分 | 一般選抜(前期日程) | 一般選抜(後期日程) | 私費外国人 留学生選抜 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
| 令和 5年度 | 85 | 20 | 105 | 14 | ― | 14 | 0 |
| 令和 6年度 | 83 | 20 | 103 | 15 | ― | 15 | 0 |
| 令和 7年度 | 85 | 20 | 105 | 15 | ― | 15 | 0 |
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | 0 |
| 東北 | 4 | 4 | 0 |
| 関東 | 48 | 56 | 38 |
| (千葉県) | 33 | 36 | 24 |
| 東京都 | 47 | 32 | 65 |
| 中部 | 8 | 10 | 6 |
| 近畿 | 6 | 10 | 5 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 |
| 四国 | 1 | 2 | 1 |
| 九州 | 3 | 3 | 5 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119 | 118 | 120 |
※(千葉県)は,関東の内数で示す。
(令和7年3月31日現在)
| 年度 | 明21〜令4年度の計 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前身学校 | 11 | 11 | ||
| 第一高等中学校 | 667 | 667 | ||
| 千葉医学専門学校 | 2,520 | 2,520 | ||
| 千葉医学大学校 | 2,172 | 2,172 | ||
| 臨時医学専門部 | 752 | 752 | ||
| 医学部 | 7109 | 108 | 127 | 7,344 |
| 合計 | 13,231 | 108 | 127 | 13,466 |
※上段は1年目を,下段は2年目を示す。
| 卒業年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 108 | 127 | |
| 臨床研修医 | 千葉大学 | 2 9 |
1 10 |
| 他大学 | 4 4 |
2 8 |
|
| その他の病院 | 100 93 |
120 104 |
|
| その他 | 2 2 |
4 5 |
|
| 受験年度 | 令和6年度 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| 新卒者 | 既卒者 | ||
| 卒業者数(人) | 127 | - | 120 |
| 受験者数(人) | 126 | 4 | 130 |
| 不合格者数(人) | 3 | 2 | 5 |
| 合格率(%) | 97.6 | 50.0 | 96.1 |